Über 90% der Augenärztinnen und Augenärzte in Deutschland sind Mitglieder im BVA
Stand 31.12.2011
| Gesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
BVA-Mitglieder insgesamt | 8072 | 4345 | 3727 |
BVA-Mitglieder in Deutschland* | 7802 | 4203 | 3599 |
*davon : | |||
niedergelassen in Einzelpraxen | 2834 | 1617 | 1217 |
niedergelassen in Gemeinschaftspraxen | 1877 | 1086 | 791 |
angestellte Fachärzte | 1031 | 420 | 611 |
leitende Fachärzte | 108 | 100 | 8 |
freiberuflich tätige Augenärzte | 71 | 24 | 47 |
in der Weiterbildung zum Facharzt für Augenheilkunde | 590 | 199 | 391 |
sonstige nicht tätige Augenärzte (Senioren, beitragsfreie, etc.) | 1291 | 757 | 534 |
Kontaktadresse für Ihre Fragen und Wünsche:
BVA Pressereferat, Dr. Georg Eckert
presse(at)augeninfo.de